- 熱門關注
- 最新優惠
- 友情鏈接
- 買房工具

微信掃一掃,關注我們

掃一掃,登錄移動端
保利中央海岸
報價時間:2021-01-30 15:29:31
價格有效期:2020-1-1至2020-1-31
主力戶型:二房戶型 、三房戶型 、四房戶型 、五房戶型
預售證號:【2018】海房預字(0068)號
開盤時間:2018年6月23日12-14#開盤
開盤時間交房時間:預計2020年12月交房四期1-4#、11#交房
預約看房裝修狀況:毛坯
物業類型:住宅 、海景房 、商鋪 、別墅
售樓處電話:0898-68515595
專屬定制您的個人信息將會被保密,請放心填寫!
樓盤名稱: 保利中央海岸 | 區 域: ???/span> |
項目特色: 住宅 、海景房 、商鋪 、別墅 | 主力戶型: 二房戶型 、三房戶型 、四房戶型 、五房戶型 |
停 車 位: 1856個 | 均 價: 22000元/㎡ |
開盤時間: 2018年6月23日12-14#開盤 | 交房時間: 預計2020年12月交房四期1-4#、11#交房 |
占地面積: 580000平方米 | 建筑面積: 1200000平方米 |
容 積 率: 3.0 | 綠 化 率: 46% |
總 棟 數: 5棟 | 總 戶 數: 1071戶 |
產權年限: 70年 | 預售證號: 【2018】海房預字(0068)號 |
開 發 商: ??诒@康禺a開發有限公司 | 物業公司: 保利物業管理有限公司??诜止?/span> |
項目特點: 保利中央海岸項目,位于??谛阌⒏?,項目總占地58萬方,建面約120萬方,容積率3.0,綠化率高達46%。 項目位于??跒I海沿線中央地帶,是??趪QCBD板塊與西海岸板塊的黃金交匯點,不但享有城市中心3.8公里的黃金海岸線,更有1400畝萬綠園公園、西海岸帶狀公園環繞左右,集市中心的繁華配置,與西海岸高端休閑度假資源配置于一體,享受??谧铨R全的配套資源。項目總規劃占地約700畝,將打造集游艇碼頭、集中式商業、商務寫字樓、度假酒店、高端住宅等功能于一體的百萬方高端度假城市綜合體。 交通方面,保利中央海岸位于??诔鞘兄休S線,緊鄰??谥鞲傻?mdash;—濱海大道,項目通過濱海大道可快速到達??诟鱾€區域;15分鐘到達??诨疖囌?,15分鐘到達??趧榆囌緰|站,25分鐘到達美蘭機場;您也可以選擇公交車出行,濱海大道有多路公交路線,可到達市區各個角落。
免責聲明:本頁面旨在為廣大用戶提供更多信息的無償服務,所有樓盤信息以開發商最終公布為準,不聲明或保證所提供信息的準確性和完整性??d的樓盤資料不視為樓盤已達到可售標 準,僅供參考和借鑒, 購房者 在購房時需慎重考慮。參閱本網站的用戶,應被視為已確認得悉上述立場。